DA87 REVAL/RETOT/REVIEW FOR M. ED. EXAMINATION SEM. 1          APR-2023         1
=====================================================================================
ROLNO NAME               SUBJECT PAP    Old  Revised         REMARKS

=====================================================================================
000210950165 BEENA SHARMA              EDUR   1     008       11
000211350216 SURESH BARKHANE           PHPE   1     000        2
000211350216 SURESH BARKHANE           EDUR   1     008       13
000211510109 PARLI NARGAWA             EDUR   1     006       10
000211510115 BHAGIRATH BHARAVE         EDUR   1     017       20
000211510138 GYARAS MEWADE             PHPE   1     007        8
000211510138 GYARAS MEWADE             EDUR   1     007       12
000211510138 GYARAS MEWADE             ALGC   1     011       13
000211780115 YOGITA PATIDAR            PHPE   1     021       28
000211780115 YOGITA PATIDAR            EDUR   1     015       22
000211990107 KIRAN BUADE               EDUR   1     010       12
000211990109 LAKHAN NIRGUDE            EDUR   1     012       17
000211990111 MANJU BANKAR              EDUR   1     008       11
000211990116 SANGEETA BHALSE           EDUR   1     007        8
000211990117 SHAWETA JOSHI             EDUR   1     019       21
000211990123 SUNIL CHOUHAN             PHPE   1     028       34
000211990123 SUNIL CHOUHAN             EDUR   1     000                  * NO CHANGE
000211990143 SHWETA MISHRA             PHPE   1     020       28
000213420123 LATA PATIDAR              EDUR   1     024                  * NO CHANGE
000213420130 ROONZHOON MAHAJAN         EDUR   1     018       21
000214680140 PARVEEN ANSARI            EDUR   1     020                  * NO CHANGE
000220950179 SADHNA SAHU               EDUR   1     018       20
000220950180 SHAILENDRA SONGARE        PHPE   1     015       17
000220950180 SHAILENDRA SONGARE        EDUR   1     000        1
000220950180 SHAILENDRA SONGARE        ALEA   1     020       22
000220950189 PARWATI                   EDUR   1     000        4
000220950205 BHAVANA CHOUHAN           EDUR   1     021       23
000221350187 MONA DAWAR                EDUR   1     019       20
000221350203 SUJEET SINGH BAISH        EDUR   1     024       25
000221350205 NEELOFER BI               PHPE   1     012       13
000221350205 NEELOFER BI               EDUR   1     016       19
000221350210 SAVITA CHAWARE            PHPE   1     009                  * NO CHANGE
000221350210 SAVITA CHAWARE            EDUR   1     020       28
000221350212 RANJITA CHAUDHARY         PHPE   1     050       53
000221350212 RANJITA CHAUDHARY         EDUR   1     030                  * NO CHANGE
000221350212 RANJITA CHAUDHARY         ALEA   1     051                  * NO CHANGE
000221510095 LAXMI PRASAD KORWA        PHPE   1     016       17
000221510095 LAXMI PRASAD KORWA        EDUR   1     002        7
000221510097 MAYURI BACHHOTE           PHPE   1     009                  * NO CHANGE
000221510097 MAYURI BACHHOTE           EDUR   1     010       16
000221510103 VAISHALI RATHORE          PHPE   1     017       18
000221510114 RAJESH ARSE               EDUR   1     005                  * NO CHANGE
000221510114 RAJESH ARSE               ALSE   1     008                  * NO CHANGE
000221510118 JYOTI CHOUHAN             EDUR   1     015       23
000221540102 JYOTI GAIKWAD             EDUR   1     024       28
000221540121 NANDINI JOSHI             EDUR   1     017       21
000221780499 MUKESH KUMAR DANGI        EDUR   1     022       29
000221780505 HANSA CHONGDE             EDUR   1     020       25
000221780524 HEMLATA BAGHEL            PHPE   1     024       28
000221780524 HEMLATA BAGHEL            EDUR   1     022       28
000221990101 DEVENDRA                  PHPE   1     017                  * NO CHANGE
000221990101 DEVENDRA                  EDUR   1     017                  * NO CHANGE
000221990103 MOHAN KATARE              PHPE   1     020       21
000221990103 MOHAN KATARE              EDUR   1     013       18
000221990104 VIJAY                     PHPE   1     021       28
000221990104 VIJAY                     EDUR   1     015       20
000221990113 RANI BARODE               PHPE   1     018                  * NO CHANGE
000221990113 RANI BARODE               EDUR   1     023       28
000221990114 NEHA SADHAV               PHPE   1     013       20
DA87 REVAL/RETOT/REVIEW FOR M. ED. EXAMINATION SEM. 1          APR-2023         2
=====================================================================================
ROLNO NAME               SUBJECT PAP    Old  Revised         REMARKS

=====================================================================================
000221990114 NEHA SADHAV               EDUR   1     019                  * NO CHANGE
000221990120 RISHIKA SHARMA            PHPE   1     003                  * NO CHANGE
000221990120 RISHIKA SHARMA            EDUR   1     005       10
000221990122 SHOBHARAM DUDWE           PHPE   1     007        8
000221990122 SHOBHARAM DUDWE           EDUR   1     001        5
000221990123 KANCHAN ASHKE             PHPE   1     018       20
000221990123 KANCHAN ASHKE             EDUR   1     005                  * NO CHANGE
000221990124 NAMRATA KARDAK            EDUR   1     014                  * NO CHANGE
000221990127 PURNIMA SONI              PHPE   1     020       28
000221990131 LALITA BANSAL             PHPE   1     010       15
000221990131 LALITA BANSAL             EDUR   1     003        7
000221990132 ANNU SINGH                EDUR   1     020       22
000221990137 PRIYA JOSEPH              PHPE   1     009       14
000221990137 PRIYA JOSEPH              EDUR   1     016       19
000221990138 ANITA PANWAR              PHPE   1     002        3
000221990138 ANITA PANWAR              EDUR   1     009       17
000221990140 SAKHARAM BARDE            PHPE   1     004        9
000221990140 SAKHARAM BARDE            EDUR   1     008       11
000223420115 KM PRITEE                 EDUR   1     004        6
000223420125 JOHN BHABOR               EDUR   1     008       12
000223420131 SAPNA CHOURASIA           EDUR   1     013       16
000223420137 RAKHI SANOTIYA            EDUR   1     007       15
000223420139 ROSHNI                    EDUR   1     006        9
000224680156 SALAKRAM PIPLODE          ALTE   1     023                  * NO CHANGE
000224680158 SANTOSH RAI               ALTE   1     017       23
000224680159 SHANTI                    ALTE   1     021       28
000224680161 VIMALA DUDAVE             EDUR   1     023       29
000224680161 VIMALA DUDAVE             ALTE   1     022                  * NO CHANGE